Las carreteras de Londres fueron las más congestionadas de Europa el año pasado, según un nuevo análisis.
Los conductores de la capital pasaron 101 horas sentados en el tráfico en 2024, un 2 por ciento más que el año anterior, según la empresa de análisis de transporte Inrix.
El coste total en Londres se estimó en 3.850 millones de libras esterlinas, una media de 942 libras esterlinas por conductor.
París tenía la segunda carretera más congestionada de Europa en 2024, con 97 horas de retraso por conductor, seguida de Dublín (81 horas).
Londres ocupó el quinto lugar entre las ciudades más congestionadas del mundo, seguida de Estambul en primer lugar.
En todo el Reino Unido, el conductor medio pasó 62 horas en el tráfico el año pasado, una hora más que en 2023.
Un gran número de vehículos están atrapados en el tráfico en la A102 en dirección norte hacia Greenwich. Los conductores de Londres pasarán 101 horas sentados en el tráfico en 2024
Atasco de tráfico en París. En 2024, la ciudad tenía las segundas carreteras más congestionadas de Europa con 97 horas de retrasos por conductor.
Dublín ocupó el tercer lugar en la lista con 81 horas de retraso por conductor. En todo el Reino Unido, el conductor medio pasó 62 horas en el tráfico el año pasado, una hora más que en 2023.
El estudio encontró que Bristol era la segunda ciudad con peor tráfico del Reino Unido, con 65 horas de retraso por conductor, por delante de Leeds en tercer lugar (60 horas).
Manchester ocupó el cuarto lugar después de un aumento interanual del 13 por ciento en retrasos de 54 horas a 61 horas.
Bob Pishu, analista de transporte de Inrix y autor del informe, afirmó: ‘Aunque la congestión ha vuelto a aumentar ligeramente este año en el Reino Unido, la congestión general se ha mantenido estable.
Las obras viales en corredores clave como la M25 Wisely Interchange han provocado una congestión considerable en una arteria importante de la capital.
‘Sorprendentemente, la congestión ha aumentado más en las ciudades fuera de la capital: Manchester aumentó un 13 por ciento.
“Aunque hubo un ligero aumento en el tiempo perdido en Londres, todavía representa la mitad de los retrasos en el país en su conjunto.”
Clasificación del Reino Unido en 2024 (clasificación en 2023) | Zonas urbanas | 2024 horas perdidas (2023 horas perdidas) | cambiar el retraso | Costo por conductor en 2024 | 2024 costo por ciudad | Velocidad en el centro (mph) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Londres | 101 (99) | 2% | £ 942 | £ 3,85 mil millones | 13 |
2 (3) | Brístol | 65 (62) | 5% | £606 | £ 125 millones | 17 |
3 (4) | leeds | 60 (59) | 2% | £ 560 | 204 millones de libras esterlinas | 19 |
4 (8) | Manchester | 61 (54) | 13% | £ 570 | £ 129 millones | 17 |
5 (6) | el baño | 68 (67) | 1% | 634 libras | £ 26 millones | 15 |
6 (2) | Birmingham | 54 (60) | -10% | £ 504 | £ 300 millones | 20 |
7 (5) | wigan | 57 (61) | -7% | £ 532 | £ 87 millones | 18 |
8 (7) | Chelmsford | 59 (60) | -2% | £ 550 | £ 46 millones | 22 |
9 (11) | Sheffield | 53 (52) | 2% | £494 | 133 millones de libras esterlinas | 18 |
Fuente: Inrix |
Manchester ocupó el cuarto lugar entre las ciudades del Reino Unido después de un aumento interanual del 13 por ciento en retrasos de 54 horas a 61 horas.
Bristol fue la segunda ciudad del Reino Unido con peor tráfico, con 65 horas de retraso por conductor, por delante de Leeds en tercer lugar (60 horas).
Estambul (en la foto) es la ciudad más densamente poblada del mundo, mientras que Londres ocupa el quinto lugar según esta métrica.
nombre de la calle | de | por | Hora pico | Minutos pico perdidos en 2023 | 2023 horas perdidas |
---|---|---|---|---|---|
Londres | |||||
A40 WB | A320 | A406 | 5 pm | 17 | 68 |
Carretera circular N NB | Camino caído | A1110 | 4:00 p.m. | 10 | 40 |
M25SB | M3 | A3 | 5 pm | 8 | 34 |
Brístol | |||||
A420EB | Lawrence Hill Rndbt | Carretera hueca | 4:00 p.m. | 5 | 21 |
Portway/A4 SB | Puerto Rndbt | Puerta de Bristol | 5 pm | 5 | 21 |
A3029/A4174EB | A38 | A37 | 4:00 p.m. | 5 | 18 |
leeds | |||||
A650SB | Camino de la Reina | Calle de Todos los Santos | 4:00 p.m. | 10 | 38 |
A657/Leeds Rd EB | cruce de caminos | Calle Bingley | 4:00 p.m. | 8 | 30 |
A65/Nueva Carretera SB | camino del parque | Horsforth Nueva Rd | 4:00 p.m. | 7 | 26 |
Fuente: Inrix |
Londres tiene los peores corredores de retrasos de tráfico en el Reino Unido debido a su “densidad de población, empleo y actividad económica”, dijo Inrix.
Un portavoz de Transport for London, responsable de la red de carreteras de la Ruta Roja, que transporta un tercio del tráfico de la capital, dijo: “Estamos comprometidos a garantizar que los londinenses puedan moverse por la capital de la manera más segura, sostenible y eficiente posible.
‘Apoyamos el movimiento de todos en Londres y nuestra inversión en caminar, andar en bicicleta y transporte público está facilitando la elección de formas sostenibles de viajar, ayudando a reducir la congestión.
“Nuestra red incluye algunas de las carreteras más transitadas del país y continuamos invirtiendo en programas líderes a nivel mundial para garantizar que las carreteras se utilicen de la manera más eficiente posible”.
Inrix dijo que utilizó una “variedad” de fuentes para generar su análisis, incluidos teléfonos y vehículos.
Rango de impacto 2024 (Rango 2023) | Zonas urbanas | el pais | 2024 Retrasos por conductor (horas) | 2023 Retrasos por conductor (horas) | Cambios a partir de 2023 | Velocidad en el centro (mph) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (6) | Estanbul | debería | 105 | 91 | 15% | 15 |
2 (1) | Nueva York Nueva York | EE.UU | 102 | 101 | 1% | 13 |
3 (5) | Chicago Illinois | EE.UU | 102 | 96 | 6% | 14 |
4 (2) | Ciudad de México | México | 97 | 96 | 1% | 13 |
5 (3) | Londres | GBR | 101 | 99 | 2% | 13 |
6 (4) | París | de | 97 | 97 | 0% | 13 |
7 (10) | Jacarta | identificación | 89 | 65 | 37% | 13 |
8 (7) | Los Ángeles California | EE.UU | 88 | 89 | -1% | 22 |
9 (9) | Ciudad del Cabo | ZAF | 94 | 83 | 13% | 14 |
10 (12) | brisbane | fuera de | 84 | 74 | 14% | 21 |
11 (14) | Bangkok | eso | 74 | 63 | 17% | 16 |
12 (8) | Boston MA | EE.UU | 79 | 88 | -10% | 13 |
13 (13) | Filadelfia PA | EE.UU | 77 | 69 | 12% | 14 |
14 (11) | miami florida | EE.UU | 74 | 70 | 6% | 20 |
15 (16) | Dublín | en la vida real | 81 | 72 | 13% | 15 |
16 (15) | Roma | ITA | 71 | 69 | 3% | 15 |
17 (19) | Houston Texas | EE.UU | 66 | 62 | 6% | 17 |
18 (20) | Bruselas | BEL | 74 | 68 | 9% | 12 |
19 (21) | Atlanta GA | EE.UU | 65 | 61 | 7% | 18 |
20 (28) | Varsovia | Pol | 70 | 61 | 15% | 17 |
21 (22) | Melbourne | fuera de | 65 | 62 | 5% | 18 |
22 (18) | Washington DC | EE.UU | 62 | 63 | -2% | 12 |
23 (27) | Seattle WA | EE.UU | 63 | 58 | 9% | 18 |
24 (25) | Milán | ITA | 64 | 60 | 7% | 18 |
25 (17) | toronto en | PODER | 61 | 63 | -3% | 13 |
Fuente: Inrix |